LEON | 6 L CF/LP | 10L CF | |
---|---|---|---|
Type appareil | B11 | B11 | |
Catégorie gaz | I3+ | I3+ | |
Pression de gaz | G30 28/30 mbar G31 37 mbar |
G30 28/30 mbar G31 37 mbar |
|
Débit calorifique max | kW | 12.0 | 20.0 |
Débit calorifique min | kW | 5.0 | 8.0 |
Puissance utile max | kW | 10.2 | 17.0 |
Puissance utile min | kW | 4.3 | 7.6 |
Débit nominal eau chaude | l/min | 6 | 10 |
Débit minimal eau chaude | l/min | >2 | >2 |
Pression d’alimentation eau maximale admissible | bar | 10 | 10 |
Pression d’alimentation eau minimale admissible | bar | >0.07 | >0.25 |
Débit air necessaire pour la combusion | m3/h | 20.2 | 35 |
Température d’émission de gaz à la puissance minimum | °C | 171 | 161 |
Débit massique de gaz d’échappement MAX | g/s | 7.6 | 13 |
Dimensions | |||
Hauter | mm | 440 | 550 |
Largeur | mm | 300 | 330 |
Profondeur | mm | 130 | 180 |
Poids Net | kg | 6.5 | 8.7 |
Poids gros | kg | 7.5 | 9.9 |
Alimentation électrique – Batterie | 2×1.5V LR20 | 2×1.5V LR20 | |
Allumage | par étincelle | par étincelle |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Reviews
There are no reviews yet.