Le système solaire est très facile à installer sur votre toit. Peu importe qu’il s’agisse d’une terrasse ou d’un toit incliné : les trois types de montage possibles permettent d’installer le système solaire à thermosiphon chez vous en toute sécurité.
Capacité | 200L |
Capteur | 1xFCC |
Type de système | Circuit indirect |
Couverture du ballon | 50mm d’isolation en polyuréthane (sans CFC) |
Protection contre la corrosion du réservoir | Vitrifié et anode de magnésium |
Couvercle du réservoir | Acier galvanisé + revêtement en poudre |
Structure | Aluminium |
Angle d’installation | toit plat fixe 35º/sur toit incliné de 15ºà45º |
Poids approx en fonctionnement | 290kg |
Dimensions de l’installation ( H x L x P) | 1705 x 1150 x 2365mm |
Pression max d’eau chaude domestique | 8bar |
Pression solaire du circuit solaire | 2.5bar |
Température max de l’eau chaude domestique | 95ºC |
Température maximale du circuit solaire | 110ºC |
Capacité de fluide solaire | 4L |
Pertes de chaleur du réservoir | 1,44W/K |
Ouverture du service Ø | 95mm |
Raccordement électrique du réservoir | 1 1/4″ |
Zone d’absorption collecteur | 1,921m2 |
Collecteur max. pression de fonctionnement | 6bar |
Température de stagnation du collecteur | 194ºC |
Verre collecteur | Verre de sécurité solaire 3,2mm |
Rendement du collecteur η0 (AG) | 70,5% |
Fiche Produit |
Reviews
There are no reviews yet.